浅井信雄
HOME > 講演会・トークショーキャスティング一覧 > 浅井信雄

【国際政治学者】
| 出身地 | 新潟県生まれ |
|---|---|
| 生年月日 | 1935年6月23日 |
| 東京外語大卒業 |
海外在住10年余、90カ国を訪問した。
| 1958年 | 読売新聞社に入社。ジャカルタ、ニューデリー、カイロ各特派員、ワシントン支局長を歴任。 |
|---|---|
| 1981年 | 退社後、アメリカ・ジョージタウン大学客員研究員、野村総合研究所在米コンサルタントを務める。 |
| 1983年 | 東京大学、東京外国語大学講師、三菱総合研究所客員研究員、財団法人中東調査会理事を歴任。 |
| 1987~98年 | 神戸市外国語大学国際関係学科教授(専門は国際政治学)を務める。 |
| 【著書】 | |
|---|---|
| 1987年 | 2月 「中東を読むキイワード」講談社 |
| 1988年 | 9月 「中東を動かすものは何か-情報分析からの洞察」日本放送出版協会 |
| 1992年 | 9月 「ミステリーと虚構の国際政治」時事通信 |
| 1993年 | 4月 「民族世界地図」新潮社 |
| 1994年 | 11月 「アメリカ50州を読む地図」新潮社 |
| 1997年 | 6月 「マカオ物語」新潮社 |
| 1997年 | 10月 「されど、神戸」近代文芸社 |
| 1998年 | 4月 「アメリカ50州を読む地図」新潮社 |
| 1999年 | 5月 「東南アジアを読む地図」新潮社 |
| 2001年 | 11月 「アジア情勢を読む地図」新潮社 |
| 2002年 | 3月 「最新版 民族世界地図」新潮社 |
| 2003年 | 3月 「ニュースがわかる!図解 紛争地図」青春出版社 |
| 2004年 | 4月 「民族世界地図 最新版」新潮社 |
| 2004年 | 11月 「四〇〇字で読む世界情勢」青春出版社 |
| 2005年 | 12月 「世界のニュースがだんぜん面白くなる本-国際政治学者浅井信雄と読む」海竜社 |
| 2007年 | 8月 「米中が鍵を握る東アジア情勢」青春出版社 |
| 2007年 | 10月 「日本の本当の順位-世界レベルで見た我が国の姿」アスキー |
| 2008年 | 8月 「核の世界地図」青春出版社 |
| など他多数 | |
| 【WEB】 |
|---|
| WEBサイト 「憶の細道 明けの道」 これまで歩いた世界をフォトエッセイにして隔週更新中 |
| 【講演テーマ】 |
|---|
| 「身近な国際政治」 |
| 「国境なきヒューマンコミュニケーション」 |
| 「地球はいま、アジアの時代」 |
| 「激動する世界情勢と日本の選択」 |
| 「情報は天使か悪魔か?」 |
| など |
キャスティングに関するご依頼・ご相談は「03-3585-0820」
